İLETİŞİM BİLGİLERİ
OTOBÜS HİZMET BİLGİLERİ
Servis Hareket Yerleri
Şehir Kalkış Noktası : Merkez Büyük Camii Karşısı, AKM Yanı, Kültür Otoparkı.
İnteraktif Ulaşım Krokisi İçin Tıklayınız
Servis Kalkış Saatleri
Havalimanından Otobüs Kalkış Saatleri : Samsun-Çarşamba Havaalanına inen her iç hat (THY / OHY/ İZAİR/PEGASUS/SUNEXPRESS/ANADOLU JET) ve dış hat uçakları için servis düzenlenmektedir.
Samsun Şehir Merkezi Büyük Cami Karşısı AKM yanı Kültür Otoparkı
Otobüs Kalkış Saatleri :
Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
04:30 | 04:30 | 04:30 | 04:30 | 04:30 | 04:30 | 04:30 |
05:55 | 05:55 | 05:55 | 05:55 | 05:55 | 05:55 | 05:55 |
07:00 | 07:20 | 07:00 | 07:20 | 07:20 | 07:00 | 07:20 |
07:20 | 10:20 | 07:20 | 07:55 | 10:20 | 07:20 | 07:55 |
11:30 | 11:30 | 11:30 | 10:20 | 11:30 | 10:20 | 11:30 |
14:00 | 17:10 | 15:25 | 11:30 | 17:10 | 11:30 | 17:10 |
17:10 | 19:35 | 17:10 | 15:05 | 18:00 | 15:25 | 19:35 |
19:35 | 20:25 | 18:00 | 17:10 | 19:35 | 17:10 | 20:25 |
20:25 | 19:35 | 19:35 | 20:25 | 18:00 | ||
20:25 | 19:35 | |||||
ATAKUM OTOBÜS HİZMET BİLGİLERİ
Atakent Fakülte Eczanesi önü kalkış saatleri:
Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
04:00 | 04:00 | 04:00 | 04:00 | 04:00 | 04:00 | 04:00 |
05:25 | 05:25 | 05:25 | 05:25 | 05:25 | 05:25 | 05:25 |
06:50 | 06:50 | 06:50 | 06:50 | 06:50 | 06:50 | 06:50 |
11:00 | 09:50 | 11:00 | 07:25 | 09:50 | 09:50 | 07:25 |
13:30 | 11:00 | 14:55 | 09:50 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
16:40 | 16:40 | 16:40 | 11:00 | 16:40 | 14:55 | 16:40 |
19:05 | 19:05 | 17:30 | 14:35 | 17:30 | 16:40 | 19:05 |
19:55 | 19:55 | 19:05 | 16:40 | 19:05 | 17:30 | 19:55 |
19:05 | 19:55 | 19:05 | ||||
19:55 |
.Servis Güzergahı
Atakum, Cumhuriyet Meydanı, Karadeniz Sahil yolu, Samsun-Çarşamba Havaalanı
Not : Sabit uçuşlar haricinde yapılan ek uçuşlara da servis düzenlenmektedir. *Yolcu olması durumunda araçlarımız havaalanından şehir terminaline geçmektedir.
*Charter seferlerinin servis saatlerini irtibat numaralarımızdan öğrenebilirsiniz.
Yolculuk Süresi
Şehir merkezi için 30 dakika. Atakum için yaklaşık 1 saat.
Bilet fiyatı
8,00 TL (KDV dahil)
ORDU KALKIŞ BİLGİLERİ (ORDU - ÇARŞAMBA HAVALİMANI)
İnteraktif Ulaşım Krokisi İçin Tıklayınız
PAZARTESİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORDU | 02:30 | 03:55 | 05:10 | 05:30 | 09:30 | 12:00 | 15:10 | 17:35 | 18:25 |
|
|
KUMBAŞI | 02:40 | 04:05 | 05:20 | 05:40 | 09:40 | 12:10 | 15:20 | 17:45 | 18:35 |
|
|
FATSA | 03:15 | 04:40 | 05:55 | 06:15 | 10:15 | 12:45 | 15:55 | 18:20 | 19:10 |
|
|
ÜNYE | 03:45 | 05:10 | 06:25 | 06:45 | 10:45 | 13:15 | 16:25 | 18:50 | 19:40 |
|
|
TERME | 04:20 | 05:45 | 07:00 | 07:20 | 11:20 | 13:50 | 17:00 | 19:25 | 20:15 |
|
|
ÇARŞAMBA | 04:40 | 06:05 | 07:20 | 07:40 | 11:40 | 14:10 | 17:20 | 19:45 | 20:35 |
|
|
HAVAALANI | 05:00 | 06:25 | 07:40 | 08:00 | 12:00 | 14:30 | 17:40 | 20:05 | 20:55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORDU | 02:30 | 03:55 | 05:30 | 08:20 | 09:30 | 15:10 | 17:35 | 18:25 |
|
|
|
KUMBAŞI | 02:40 | 04:05 | 05:40 | 08:30 | 09:40 | 15:20 | 17:45 | 18:35 |
|
|
|
FATSA | 03:15 | 04:40 | 06:15 | 09:05 | 10:15 | 15:55 | 18:20 | 19:10 |
|
|
|
ÜNYE | 03:45 | 05:10 | 06:45 | 09:35 | 10:45 | 16:25 | 18:50 | 19:40 |
|
|
|
TERME | 04:20 | 05:45 | 07:20 | 10:10 | 11:20 | 17:00 | 19:25 | 20:15 |
|
|
|
ÇARŞAMBA | 04:40 | 06:05 | 07:40 | 10:30 | 11:40 | 17:20 | 19:45 | 20:35 |
|
|
|
HAVAALANI | 05:00 | 06:25 | 08:00 | 10:50 | 12:00 | 17:40 | 20:05 | 20:55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÇARŞAMBA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORDU | 02:30 | 03:55 | 05:10 | 05:30 | 09:30 | 13:25 | 15:10 | 16:00 | 17:35 |
| |
KUMBAŞI | 02:40 | 04:05 | 05:20 | 05:40 | 09:40 | 13:35 | 15:20 | 16:10 | 17:45 |
| |
FATSA | 03:15 | 04:40 | 05:55 | 06:15 | 10:15 | 14:10 | 15:55 | 16:45 | 18:20 |
| |
ÜNYE | 03:45 | 05:10 | 06:25 | 06:45 | 10:45 | 14:40 | 16:25 | 17:15 | 18:50 |
| |
TERME | 04:20 | 05:45 | 07:00 | 07:20 | 11:20 | 15:15 | 17:00 | 17:50 | 19:25 |
| |
ÇARŞAMBA | 04:40 | 06:05 | 07:20 | 07:40 | 11:40 | 15:35 | 17:20 | 18:10 | 19:45 |
| |
HAVAALANI | 05:00 | 06:25 | 07:40 | 08:00 | 12:00 | 15:55 | 17:40 | 18:30 | 20:05 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PERŞEMBE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORDU | 02:30 | 03:55 | 05:30 | 05:55 | 08:20 | 09:30 | 13:05 | 15:10 | 17:35 | 18:25 |
|
KUMBAŞI | 02:40 | 04:05 | 05:40 | 06:05 | 08:30 | 09:40 | 13:15 | 15:20 | 17:45 | 18:35 |
|
FATSA | 03:15 | 04:40 | 06:15 | 06:40 | 09:05 | 10:15 | 13:50 | 15:55 | 18:20 | 19:10 |
|
ÜNYE | 03:45 | 05:10 | 06:45 | 07:10 | 09:35 | 10:45 | 14:20 | 16:25 | 18:50 | 19:40 |
|
TERME | 04:20 | 05:45 | 07:20 | 07:45 | 10:10 | 11:20 | 14:55 | 17:00 | 19:25 | 20:15 |
|
ÇARŞAMBA | 04:40 | 06:05 | 07:40 | 08:05 | 10:30 | 11:40 | 15:15 | 17:20 | 19:45 | 20:35 |
|
HAVAALANI | 05:00 | 06:25 | 08:00 | 08:25 | 10:50 | 12:00 | 15:35 | 17:40 | 20:05 | 20:55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CUMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORDU | 02:30 | 03:55 | 05:10 | 05:30 | 08:20 | 09:30 | 15:10 | 16:00 | 17:35 | 18:25 |
|
KUMBAŞI | 02:40 | 04:05 | 05:20 | 05:40 | 08:30 | 09:40 | 15:20 | 16:10 | 17:45 | 18:35 |
|
FATSA | 03:15 | 04:40 | 05:55 | 06:15 | 09:05 | 10:15 | 15:55 | 16:45 | 18:20 | 19:10 |
|
ÜNYE | 03:45 | 05:10 | 06:25 | 06:45 | 09:35 | 10:45 | 16:25 | 17:15 | 18:50 | 19:40 |
|
TERME | 04:20 | 05:45 | 07:00 | 07:20 | 10:10 | 11:20 | 17:00 | 17:50 | 19:25 | 20:15 |
|
ÇARŞAMBA | 04:40 | 06:05 | 07:20 | 07:40 | 10:30 | 11:40 | 17:20 | 18:10 | 19:45 | 20:35 |
|
HAVAALANI | 05:00 | 06:25 | 07:40 | 08:00 | 10:50 | 12:00 | 17:40 | 18:30 | 20:05 | 20:55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CUMARTESİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORDU | 02:30 | 03:55 | 05:10 | 05:30 | 08:20 | 09:30 | 13:25 | 15:10 | 16:00 | 17:35 | |
KUMBAŞI | 02:40 | 04:05 | 05:20 | 05:40 | 08:30 | 09:40 | 13:35 | 15:20 | 16:10 | 17:45 | |
FATSA | 03:15 | 04:40 | 05:55 | 06:15 | 09:05 | 10:15 | 14:10 | 15:55 | 16:45 | 18:20 | |
ÜNYE | 03:45 | 05:10 | 06:25 | 06:45 | 09:35 | 10:45 | 14:40 | 16:25 | 17:15 | 18:50 | |
TERME | 04:20 | 05:45 | 07:00 | 07:20 | 10:10 | 11:20 | 15:15 | 17:00 | 17:50 | 19:25 | |
ÇARŞAMBA | 04:40 | 06:05 | 07:20 | 07:40 | 10:30 | 11:40 | 15:35 | 17:20 | 18:10 | 19:45 | |
HAVAALANI | 05:00 | 06:25 | 07:40 | 08:00 | 10:50 | 12:00 | 15:55 | 17:40 | 18:30 | 20:05 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAZAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORDU | 02:30 | 03:55 | 05:10 | 05:30 | 05:55 | 09:30 | 15:10 | 17:35 | 18:25 |
|
|
KUMBAŞI | 02:40 | 04:05 | 05:20 | 05:40 | 06:05 | 09:40 | 15:20 | 17:45 | 18:35 |
|
|
FATSA | 03:15 | 04:40 | 05:55 | 06:15 | 06:40 | 10:15 | 15:55 | 18:20 | 19:10 |
|
|
ÜNYE | 03:45 | 05:10 | 06:25 | 06:45 | 07:10 | 10:45 | 16:25 | 18:50 | 19:40 |
|
|
TERME | 04:20 | 05:45 | 07:00 | 07:20 | 07:45 | 11:20 | 17:00 | 19:25 | 20:15 |
|
|
ÇARŞAMBA | 04:40 | 06:05 | 07:20 | 07:40 | 08:05 | 11:40 | 17:20 | 19:45 | 20:35 |
|
|
HAVAALANI | 05:00 | 06:25 | 07:40 | 08:00 | 08:25 | 12:00 | 17:40 | 20:05 | 20:55 |
|
|
SERVİS KALKIŞ NOKTALARI
ORDU | 19 EYLÜL STAD GİRİŞİ ÇİÇEK TAKSİ YANI |
FATSA | ÜST GEÇİT ALTI ESKİ PTT YANI |
ÜNYE | KALAMAKİ TUR KARŞISI (SOFRA RESTORAN) |
TERME | ÜST GEÇİT |
İLETİŞİM BİLGİLERİ
OFİS TEL: | 0362 844 88 56 |
MOBİL: | 0555 985 11 69 |
FAX: | 0362 844 88 57 |
ÜCRET BİLGİLERİ
ORDU: | 15 TL |
FATSA | 10 TL |
YOLCULUK SÜRESİ
Ortalama 2,5 saat
