İLETİŞİM BİLGİLERİ
| HAVAŞ CALL CENTER444 0 487 (HVS) |
OTOBÜS HİZMET BİLGİLERİ
Servis Hareket Yerleri
Beşirli Uzunkum Otel,Orhan Petrol Ofisi Önü
İnteraktif Ulaşım Krokisi İçin Tıklayınız
Servis Kalkış Saatleri
Havalimanından: Trabzon Havalimanına inen tüm uçuşlar için servis düzenlenmektedir. Servislerimiz uçağın inişinden 25 dk. sonra havalimanından şehir merkezine hareket etmektedir.
Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
01:30 | 01:30 | 01:30 | 01:30 | 01:30 | 01:30 | 01:30 |
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 11:00 |
12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 |
13:30 | 16:30 | 14:30 | 16:30 | 13:45 | 15:30 | 16:30 |
16:30 | 17:30 | 16:30 | 17:30 | 16:30 | 16:30 | 17:30 |
17:30 | 19:30 | 17:30 | 19:30 | 17:30 | 17:30 | 19:30 |
18:30 | 20:45 | 19:30 | 20:45 | 19:30 | 19:30 | 20:45 |
19:30 | 22:00 | 20:45 | 22:00 | 20:45 | 20:45 | 22:00 |
20:45 | 00:00 | 22:00 | 00:00 | 22:00 | 22:00 | 00:00 |
22:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||
00:00 |
|
| ||||
|
|
|
|
Servis Güzergahı
Beşirli - Uzunkum - Yavuz Selim Bulvarı - Tanjant Erdoğdu Kavşağı - Tanjant Yolu - Trabzon Havalimanı
Yolcu Alma Noktaları
Beşirli Uzunkum Otel, Orhan Petrol Ofisi Önü, Yavuz Selim Bulvarı Migros Önü, Tanjant yolu (Trabzon dersane Karşısı) Kiler Market Önü,
Yolculuk Süresi
30 dakika sürmekte olup trafik durumuna göre değişmektedir.
Bilet fiyatı
5,00 TL (KDV Dahil)
NOT: Uçakların kalkış saatlerinden 2 saat önce uçak yolcularının otobüs kalkış noktasında hazır bulunmaları gerekmektedir. Talep doğrultusunda grup taşımacılığı yapılmaktadır.
ÇAYELİ KALKIŞ BİLGİLERİ
İnteraktif Ulaşım Krokisi İçin Tıklayınız
Servis Kalkış Saatleri
PAZARTESİ GÜNLERİ
ÇAYELİ | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 09:30 | 12:30 | 15:00 | 16:30 | 17:00 | 19:00 |
RİZE | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 15:30 | 17:00 | 17:30 | 19:30 |
D.PAZARI | 04:10 | 05:10 | 06:10 | 07:10 | 10:10 | 13:10 | 15:40 | 17:10 | 17:40 | 19:40 |
İYİDERE | 04:20 | 05:20 | 06:20 | 07:20 | 10:20 | 13:20 | 15:50 | 17:20 | 17:50 | 19:50 |
OF | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 10:30 | 13:30 | 16:00 | 17:30 | 18:00 | 20:00 |
H.ALANI(Varış) | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 16:30 | 18:00 | 18:30 | 20:30 |
SALI GÜNLERİ
ÇAYELİ | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 09:30 | 12:30 | 15:00 | 17:30 | 19:30 |
RİZE | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 15:30 | 18:00 | 20:00 |
D.PAZARI | 04:10 | 05:10 | 06:10 | 07:10 | 10:10 | 13:10 | 15:40 | 18:10 | 20:10 |
İYİDERE | 04:20 | 05:20 | 06:20 | 07:20 | 10:20 | 13:20 | 15:50 | 18:20 | 20:20 |
OF | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 10:30 | 13:30 | 16:00 | 18:30 | 20:30 |
H.ALANI (Varış) | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 16:30 | 19:00 | 21:00 |
ÇARŞAMBA GÜNLERİ
ÇAYELİ | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 09:30 | 12:30 | 15:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
RİZE | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 15:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
D.PAZARI | 04:10 | 05:10 | 06:10 | 07:10 | 10:10 | 13:10 | 15:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 |
İYİDERE | 04:20 | 05:20 | 06:20 | 07:20 | 10:20 | 13:20 | 15:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 |
OF | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 10:30 | 13:30 | 16:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
H.ALANI (Varış) | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 16:30 | 18:30 | 20:00 | 20:30 |
PERŞEMBE GÜNLERİ
ÇAYELİ | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 09:30 | 12:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:00 |
RİZE | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 15:30 | 17:00 | 18:30 | 19:30 |
D.PAZARI | 04:10 | 05:10 | 06:10 | 07:10 | 10:10 | 13:10 | 15:40 | 17:10 | 18:40 | 19:40 |
İYİDERE | 04:20 | 05:20 | 06:20 | 07:20 | 10:20 | 13:20 | 15:50 | 17:20 | 18:50 | 19:50 |
OF | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 10:30 | 13:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:00 |
H.ALANI (Varış) | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 20:30 |
CUMA GÜNLERİ
ÇAYELİ | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:00 | 09:30 | 12:30 | 15:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
RİZE | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 07:30 | 10:00 | 13:00 | 15:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
D.PAZARI | 04:10 | 05:10 | 06:10 | 07:10 | 07:40 | 10:10 | 13:10 | 15:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 |
İYİDERE | 04:20 | 05:20 | 06:20 | 07:20 | 07:50 | 10:20 | 13:20 | 15:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 |
OF | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:00 | 10:30 | 13:30 | 16:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
H.ALANI (Varış) | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 08:30 | 11:00 | 14:00 | 16:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 |
CUMARTESİ GÜNLERİ
ÇAYELİ | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 15:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
RİZE | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 15:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
D.PAZARI | 04:10 | 05:10 | 06:10 | 07:10 | 10:10 | 11:40 | 13:10 | 15:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 |
İYİDERE | 04:20 | 05:20 | 06:20 | 07:20 | 10:20 | 11:50 | 13:20 | 15:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 |
OF | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 16:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
H.ALANI (Varış) | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 16:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 |
PAZAR GÜNLERİ
ÇAYELİ | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 09:30 | 12:30 | 15:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
RİZE | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 15:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
D.PAZARI | 04:10 | 05:10 | 06:10 | 07:10 | 10:10 | 13:10 | 15:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 |
İYİDERE | 04:20 | 05:20 | 06:20 | 07:20 | 10:20 | 13:20 | 15:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 |
OF | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 10:30 | 13:30 | 16:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
H.ALANI (Varış) | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 16:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 |
Yolcu Alma Noktaları
ÇAYELİ: Şeref Turizm önü RİZE: EDFA Turizm Önü DEREPAZARI: Altgeçit çıkışı İYİDERE: Belediye karşısı ve Köprübaşı OF:Golden Turizm önü ve Otogar Ulusoy
