İLETİŞİM BİLGİLERİ
BEŞİRLİ-HAVALİMANI OTOBÜS HİZMET BİLGİLERİ
Servis Hareket Yerleri
Beşirli Uzunkum Otel,Orhan Petrol Ofisi Önü
İnteraktif Ulaşım Krokisi İçin Tıklayınız
Servis Kalkış Saatleri
Havalimanından: Trabzon Havalimanına inen tüm uçuşlar için servis düzenlenmektedir. Servislerimiz uçağın inişinden 25 dk. sonra havalimanından şehir merkezine hareket etmektedir.
PAZARTESİ GÜNLERİ
BEŞİRLİ | (Orhan Petrol) | 04:30 | 05:30 | 07:30 | 09:00 | 13:45 | 16:00 | 17:00 | 19:00 | 20:00 | 21:40 |
K.YAKA KVŞ. | (Z.BankÖnü) | 04:35 | 05:35 | 07:35 | 09:05 | 13:50 | 16:05 | 17:05 | 19:05 | 20:05 | 21:45 |
MİGROS | (Tanjant) | 04:40 | 05:40 | 07:40 | 09:10 | 14:00 | 16:10 | 17:10 | 19:10 | 20:10 | 21:50 |
KİLPA | (Tanjant) | 04:45 | 05:45 | 07:45 | 09:20 | 14:10 | 16:20 | 17:20 | 19:20 | 20:20 | 22:00 |
H.ALANI | Varış | 05:00 | 06:00 | 08:00 | 09:30 | 14:20 | 16:30 | 17:30 | 19:30 | 20:30 | 22:10 |
SALI GÜNLERİ
BEŞİRLİ | (Orhan Petrol) | 04:30 | 05:30 | 07:30 | 09:00 | 13:45 | 16:00 | 17:00 | 19:00 | 20:00 | 21:40 |
K.YAKA KVŞ. | (Z.BankÖnü) | 04:35 | 05:35 | 07:35 | 09:05 | 13:50 | 16:05 | 17:05 | 19:05 | 20:05 | 21:45 |
MİGROS | (Tanjant) | 04:40 | 05:40 | 07:40 | 09:10 | 14:00 | 16:10 | 17:10 | 19:10 | 20:10 | 21:50 |
KİLPA | (Tanjant) | 04:45 | 05:45 | 07:45 | 09:20 | 14:10 | 16:20 | 17:20 | 19:20 | 20:20 | 22:00 |
H.ALANI | Varış | 05:00 | 06:00 | 08:00 | 09:30 | 14:20 | 16:30 | 17:30 | 19:30 | 20:30 | 22:10 |
ÇARŞAMBA GÜNLERİ
BEŞİRLİ | (Orhan Petrol) | 04:30 | 05:30 | 07:30 | 09:00 | 13:45 | 16:00 | 17:00 | 19:00 | 20:00 | 21:40 |
K.YAKA KVŞ. | (Z.BankÖnü) | 04:35 | 05:35 | 07:35 | 09:05 | 13:50 | 16:05 | 17:05 | 19:05 | 20:05 | 21:45 |
MİGROS | (Tanjant) | 04:40 | 05:40 | 07:40 | 09:10 | 14:00 | 16:10 | 17:10 | 19:10 | 20:10 | 21:50 |
KİLPA | (Tanjant) | 04:45 | 05:45 | 07:45 | 09:20 | 14:10 | 16:20 | 17:20 | 19:20 | 20:20 | 22:00 |
H.ALANI | Varış | 05:00 | 06:00 | 08:00 | 09:30 | 14:20 | 16:30 | 17:30 | 19:30 | 20:30 | 22:10 |
PERŞEMBE GÜNLERİ
BEŞİRLİ | (Orhan Petrol) | 04:30 | 05:30 | 07:30 | 09:00 | 13:45 | 16:00 | 17:00 | 19:00 | 20:00 | 21:40 |
K.YAKA KVŞ. | (Z.BankÖnü) | 04:35 | 05:35 | 07:35 | 09:05 | 13:50 | 16:05 | 17:05 | 19:05 | 20:05 | 21:45 |
MİGROS | (Tanjant) | 04:40 | 05:40 | 07:40 | 09:10 | 14:00 | 16:10 | 17:10 | 19:10 | 20:10 | 21:50 |
KİLPA | (Tanjant) | 04:45 | 05:45 | 07:45 | 09:20 | 14:10 | 16:20 | 17:20 | 19:20 | 20:20 | 22:00 |
H.ALANI | Varış | 05:00 | 06:00 | 08:00 | 09:30 | 14:20 | 16:30 | 17:30 | 19:30 | 20:30 | 22:10 |
CUMA GÜNLERİ
BEŞİRLİ | (Orhan Petrol) | 04:30 | 05:30 | 07:30 | 09:00 | 13:45 | 16:00 | 17:00 | 19:00 | 20:00 | 21:40 |
K.YAKA KVŞ. | (Z.BankÖnü) | 04:35 | 05:35 | 07:35 | 09:05 | 13:50 | 16:05 | 17:05 | 19:05 | 20:05 | 21:45 |
MİGROS | (Tanjant) | 04:40 | 05:40 | 07:40 | 09:10 | 14:00 | 16:10 | 17:10 | 19:10 | 20:10 | 21:50 |
KİLPA | (Tanjant) | 04:45 | 05:45 | 07:45 | 09:20 | 14:10 | 16:20 | 17:20 | 19:20 | 20:20 | 22:00 |
H.ALANI | Varış | 05:00 | 06:00 | 08:00 | 09:30 | 14:20 | 16:30 | 17:30 | 19:30 | 20:30 | 22:10 |
CUMARTESİ GÜNLERİ
BEŞİRLİ | (Orhan Petrol) | 04:30 | 05:30 | 07:30 | 09:00 | 13:45 | 16:00 | 17:00 | 19:00 | 20:00 | 21:40 |
K.YAKA KVŞ. | (Z.BankÖnü) | 04:35 | 05:35 | 07:35 | 09:05 | 13:50 | 16:05 | 17:05 | 19:05 | 20:05 | 21:45 |
MİGROS | (Tanjant) | 04:40 | 05:40 | 07:40 | 09:10 | 14:00 | 16:10 | 17:10 | 19:10 | 20:10 | 21:50 |
KİLPA | (Tanjant) | 04:45 | 05:45 | 07:45 | 09:20 | 14:10 | 16:20 | 17:20 | 19:20 | 20:20 | 22:00 |
H.ALANI | Varış | 05:00 | 06:00 | 08:00 | 09:30 | 14:20 | 16:30 | 17:30 | 19:30 | 20:30 | 22:10 |
PAZAR GÜNLERİ
BEŞİRLİ | (Orhan Petrol) | 04:30 | 05:30 | 07:30 | 09:00 | 13:45 | 16:00 | 17:00 | 19:00 | 20:00 | 21:40 |
K.YAKA KVŞ. | (Z.BankÖnü) | 04:35 | 05:35 | 07:35 | 09:05 | 13:50 | 16:05 | 17:05 | 19:05 | 20:05 | 21:45 |
MİGROS | (Tanjant) | 04:40 | 05:40 | 07:40 | 09:10 | 14:00 | 16:10 | 17:10 | 19:10 | 20:10 | 21:50 |
KİLPA | (Tanjant) | 04:45 | 05:45 | 07:45 | 09:20 | 14:10 | 16:20 | 17:20 | 19:20 | 20:20 | 22:00 |
H.ALANI | Varış | 05:00 | 06:00 | 08:00 | 09:30 | 14:20 | 16:30 | 17:30 | 19:30 | 20:30 | 22:10 |
Servis Güzergahı
Beşirli - Uzunkum - Yavuz Selim Bulvarı - Tanjant Erdoğdu Kavşağı - Tanjant Yolu - Trabzon Havalimanı
Yolcu Alma Noktaları
Beşirli Uzunkum Otel, Orhan Petrol Ofisi Önü, Yavuz Selim Bulvarı Migros Önü, Tanjant yolu (Trabzon dersane Karşısı) Kiler Market Önü,
Yolculuk Süresi
30 dakika sürmekte olup trafik durumuna göre değişmektedir.
Bilet fiyatı
5,00 TL (KDV Dahil)
NOT: Uçakların kalkış saatlerinden 2 saat önce uçak yolcularının otobüs kalkış noktasında hazır bulunmaları gerekmektedir. Talep doğrultusunda grup taşımacılığı yapılmaktadır.
ARDEŞEN -HAVALİMANI KALKIŞ BİLGİLERİ
Yolcu Alma Noktaları
ARDEŞEN: Hacışahinoğlu Petrol PAZAR: İş Bankası Yanı, Ulusoy acente,Shell Yanı,Güneş Sigorta ÇAYELİ:Şeref Turizm Önü RİZE: Kütüphane Önü DEREPAZARI:Altgeçit Çıkışı İYİDERE: Belediye Karşısı ve İyidere Köprü OF: Golden Turizm Önü ve Otogar Ulusoy
Servis Kalkış Saatleri
PAZARTESİ GÜNLERİ
ARDEŞEN | 02:45 | 03:45 | 05:30 | 07:15 | 09:45 | 14:00 | 15:15 | 17:15 | 19:30 | 22:45 |
PAZAR | 03:05 | 04:05 | 05:50 | 07:35 | 10:05 | 14:20 | 15:35 | 17:35 | 19:50 | 23:05 |
ÇAYELİ | 03:30 | 04:30 | 06:30 | 08:00 | 10:30 | 14:45 | 16:00 | 18:00 | 20:15 | 23:30 |
RİZE | 04:00 | 05:00 | 07:00 | 08:30 | 11:00 | 15:15 | 16:30 | 18:30 | 20:45 | 00:00 |
D.PAZARI | 04:10 | 05:10 | 07:10 | 08:40 | 11:10 | 15:40 | 16:40 | 18:40 | 20:55 | 00:10 |
İYİDERE | 04:20 | 05:20 | 07:20 | 08:50 | 11:20 | 15:50 | 16:50 | 18:50 | 21:05 | 00:20 |
OF | 04:30 | 05:30 | 07:30 | 09:00 | 11:30 | 16:00 | 17:00 | 19:00 | 21:15 | 00:30 |
H.ALANI(Varış) | 05:00 | 06:00 | 08:00 | 09:30 | 12:00 | 16:30 | 17:30 | 19:30 | 21:45 | 01:00 |
SALI GÜNLERİ
ARDEŞEN | 02:45 | 03:45 | 05:30 | 07:15 | 09:45 | 14:00 | 15:15 | 17:15 | 19:30 | 22:45 |
PAZAR | 03:05 | 04:05 | 05:50 | 07:35 | 10:05 | 14:20 | 15:35 | 17:35 | 19:50 | 23:05 |
ÇAYELİ | 03:30 | 04:30 | 06:30 | 08:00 | 10:30 | 14:45 | 16:00 | 18:00 | 20:15 | 23:30 |
RİZE | 04:00 | 05:00 | 07:00 | 08:30 | 11:00 | 15:15 | 16:30 | 18:30 | 20:45 | 00:00 |
D.PAZARI | 04:10 | 05:10 | 07:10 | 08:40 | 11:10 | 15:40 | 16:40 | 18:40 | 20:55 | 00:10 |
İYİDERE | 04:20 | 05:20 | 07:20 | 08:50 | 11:20 | 15:50 | 16:50 | 18:50 | 21:05 | 00:20 |
OF | 04:30 | 05:30 | 07:30 | 09:00 | 11:30 | 16:00 | 17:00 | 19:00 | 21:15 | 00:30 |
H.ALANI(Varış) | 05:00 | 06:00 | 08:00 | 09:30 | 12:00 | 16:30 | 17:30 | 19:30 | 21:45 | 01:00 |
ÇARŞAMBA GÜNLERİ
ARDEŞEN | 02:45 | 03:45 | 05:30 | 07:15 | 09:45 | 14:00 | 15:15 | 17:15 | 19:30 | 22:45 |
PAZAR | 03:05 | 04:05 | 05:50 | 07:35 | 10:05 | 14:20 | 15:35 | 17:35 | 19:50 | 23:05 |
ÇAYELİ | 03:30 | 04:30 | 06:30 | 08:00 | 10:30 | 14:45 | 16:00 | 18:00 | 20:15 | 23:30 |
RİZE | 04:00 | 05:00 | 07:00 | 08:30 | 11:00 | 15:15 | 16:30 | 18:30 | 20:45 | 00:00 |
D.PAZARI | 04:10 | 05:10 | 07:10 | 08:40 | 11:10 | 15:40 | 16:40 | 18:40 | 20:55 | 00:10 |
İYİDERE | 04:20 | 05:20 | 07:20 | 08:50 | 11:20 | 15:50 | 16:50 | 18:50 | 21:05 | 00:20 |
OF | 04:30 | 05:30 | 07:30 | 09:00 | 11:30 | 16:00 | 17:00 | 19:00 | 21:15 | 00:30 |
H.ALANI(Varış) | 05:00 | 06:00 | 08:00 | 09:30 | 12:00 | 16:30 | 17:30 | 19:30 | 21:45 | 01:00 |
PERŞEMBE GÜNLERİ
ARDEŞEN | 02:45 | 03:45 | 05:30 | 07:15 | 09:45 | 14:00 | 15:15 | 17:15 | 19:30 | 22:45 |
PAZAR | 03:05 | 04:05 | 05:50 | 07:35 | 10:05 | 14:20 | 15:35 | 17:35 | 19:50 | 23:05 |
ÇAYELİ | 03:30 | 04:30 | 06:30 | 08:00 | 10:30 | 14:45 | 16:00 | 18:00 | 20:15 | 23:30 |
RİZE | 04:00 | 05:00 | 07:00 | 08:30 | 11:00 | 15:15 | 16:30 | 18:30 | 20:45 | 00:00 |
D.PAZARI | 04:10 | 05:10 | 07:10 | 08:40 | 11:10 | 15:40 | 16:40 | 18:40 | 20:55 | 00:10 |
İYİDERE | 04:20 | 05:20 | 07:20 | 08:50 | 11:20 | 15:50 | 16:50 | 18:50 | 21:05 | 00:20 |
OF | 04:30 | 05:30 | 07:30 | 09:00 | 11:30 | 16:00 | 17:00 | 19:00 | 21:15 | 00:30 |
H.ALANI(Varış) | 05:00 | 06:00 | 08:00 | 09:30 | 12:00 | 16:30 | 17:30 | 19:30 | 21:45 | 01:00 |
CUMA GÜNLERİ
ARDEŞEN | 02:45 | 03:45 | 05:30 | 07:15 | 09:45 | 15:15 | 17:15 | 19:30 | 22:45 |
PAZAR | 03:05 | 04:05 | 05:50 | 07:35 | 10:05 | 15:35 | 17:35 | 19:50 | 23:05 |
ÇAYELİ | 03:30 | 04:30 | 06:30 | 08:00 | 10:30 | 16:00 | 18:00 | 20:15 | 23:30 |
RİZE | 04:00 | 05:00 | 07:00 | 08:30 | 11:00 | 16:30 | 18:30 | 20:45 | 00:00 |
D.PAZARI | 04:10 | 05:10 | 07:10 | 08:40 | 11:10 | 16:40 | 18:40 | 20:55 | 00:10 |
İYİDERE | 04:20 | 05:20 | 07:20 | 08:50 | 11:20 | 16:50 | 18:50 | 21:05 | 00:20 |
OF | 04:30 | 05:30 | 07:30 | 09:00 | 11:30 | 17:00 | 19:00 | 21:15 | 00:30 |
H.ALANI(Varış) | 05:00 | 06:00 | 08:00 | 09:30 | 12:00 | 17:30 | 19:30 | 21:45 | 01:00 |
CUMARTESİ GÜNLERİ
ARDEŞEN | 02:45 | 03:45 | 05:30 | 07:15 | 09:45 | 15:15 | 17:15 | 19:30 | 22:45 |
PAZAR | 03:05 | 04:05 | 05:50 | 07:35 | 10:05 | 15:35 | 17:35 | 19:50 | 23:05 |
ÇAYELİ | 03:30 | 04:30 | 06:30 | 08:00 | 10:30 | 16:00 | 18:00 | 20:15 | 23:30 |
RİZE | 04:00 | 05:00 | 07:00 | 08:30 | 11:00 | 16:30 | 18:30 | 20:45 | 00:00 |
D.PAZARI | 04:10 | 05:10 | 07:10 | 08:40 | 11:10 | 16:40 | 18:40 | 20:55 | 00:10 |
İYİDERE | 04:20 | 05:20 | 07:20 | 08:50 | 11:20 | 16:50 | 18:50 | 21:05 | 00:20 |
OF | 04:30 | 05:30 | 07:30 | 09:00 | 11:30 | 17:00 | 19:00 | 21:15 | 00:30 |
H.ALANI(Varış) | 05:00 | 06:00 | 08:00 | 09:30 | 12:00 | 17:30 | 19:30 | 21:45 | 01:00 |
PAZAR GÜNLERİ
ARDEŞEN | 02:45 | 03:45 | 05:30 | 07:15 | 09:45 | 15:15 | 17:15 | 19:30 | 22:45 |
PAZAR | 03:05 | 04:05 | 05:50 | 07:35 | 10:05 | 15:35 | 17:35 | 19:50 | 23:05 |
ÇAYELİ | 03:30 | 04:30 | 06:30 | 08:00 | 10:30 | 16:00 | 18:00 | 20:15 | 23:30 |
RİZE | 04:00 | 05:00 | 07:00 | 08:30 | 11:00 | 16:30 | 18:30 | 20:45 | 00:00 |
D.PAZARI | 04:10 | 05:10 | 07:10 | 08:40 | 11:10 | 16:40 | 18:40 | 20:55 | 00:10 |
İYİDERE | 04:20 | 05:20 | 07:20 | 08:50 | 11:20 | 16:50 | 18:50 | 21:05 | 00:20 |
OF | 04:30 | 05:30 | 07:30 | 09:00 | 11:30 | 17:00 | 19:00 | 21:15 | 00:30 |
H.ALANI(Varış) | 05:00 | 06:00 | 08:00 | 09:30 | 12:00 | 17:30 | 19:30 | 21:45 | 01:00 |